Standard Test Conditions (STC)
Maximum power (Pmax): 500 W
Power tolerance: (0, +5 W)
Module efficiency: 23,10%
Voltage at Pmax (Vmpp): 36,87 V
Current at Pmax (Impp): 13,56 A
Open circuit voltage (Voc): 44,22V
Short-circuit current (Isc): 14,04 A
Nominal Operating Cell Temperature (NOCT)
Maximum power (Pmax): 376 W
Voltage at Pmax (Vmpp): 34,44 V
Current at Pmax (Impp): 10,95 A
Open circuit voltage (Voc): 41,84V
Short-circuit current (Isc): 11,31 A
Description
Discover our range of high-efficiency full-cell monocrystalline solar panels. Utilizing traditional, proven cell technology, these panels offer a perfect balance of performance, exceptional durability, and outstanding value. They are an ideal, budget-conscious choice for residential, commercial, and utility-scale solar projects seeking dependable, long-term energy generation
| Model | Crystalline | Power | Voltage | Dimension/mm |
|---|---|---|---|---|
| SL-MONO | 182 | 40 | 18.56 | 570*400*25*20 |
| SL-MONO | 182 | 50 | 18.56 | 670*400*25*20 |
| SL-MONO | 182 | 55 | 21.49 | 730*400*25*20 |
| SL-MONO | 182 | 60 | 19.00 | 430*760*25*20 |
| SL-MONO | 182 | 80 | 18.24 | 550*760*25*20 |
| SL-MONO | 182 | 90 | 21.34 | 600*760*25*20 |
| SL-MONO | 182 | 100 | 17.40 | 1000*580*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 120 | 18.24 | 800*760*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 130 | 20.80 | 880*760*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 140 | 21.60 | 880*760*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 150 | 17.92 | 980*760*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 150 | 17.92 | 980*760*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 160 | 18.65 | 1040*760*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 160 | 18.65 | 1040*760*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 180 | 21.34 | 1180*760*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 180 | 21.34 | 1180*760*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 200 | 18.24 | 1290*760*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 210 | 18.56 | 1290*760*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 210 | 21.17 | 1370*760*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 220 | 21.49 | 1370*760*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 220 | 21.49 | 1370*760*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 230 | 36.90 | 1530*760*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 240 | 38.00 | 1530*760*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 250 | 38.40 | 1530*760*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 250 | 41.76 | 1150*1134*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 260 | 42.14 | 1720*765*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 270 | 42.76 | 1720*765*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 270 | 42.76 | 1720*765*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 280 | 43.20 | 1720*765*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 290 | 34.00 | 1290*1134*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 300 | 34.20 | 1290*1134*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 300 | 34.20 | 1290*1134*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 320 | 33.00 | 1560*990*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 320 | 38.50 | 1360*1134*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 320 | 38.50 | 1435*1134*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 330 | 39.20 | 1435*1134*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 340 | 39.60 | 1435*1134*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 320 | 33.00 | 1640*990*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 320 | 46.75 | 1640*990*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 350 | 34.13 | 1540*1134*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 360 | 34.20 | 1540*1134*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 380 | 39.60 | 1622*1134*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 380 | 38.90 | 1950*990*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 400 | 31.18 | 1722*1134*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 410 | 31.59 | 1722*1134*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 420 | 32.00 | 1722*1134*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 435 | 32.00 | 1722*1134*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 440 | 32.00 | 1722*1134*30*25 |
| SL-MONO | 182 | 430 | 33.89 | 1909*1134*30*30 |
| SL-MONO | 182 | 440 | 34.28 | 1909*1134*30*30 |
| SL-MONO | 182 | 450 | 34.67 | 1909*1134*30*30 |
| SL-MONO | 182 | 460 | 35.05 | 1909*1134*30*30 |
| SL-MONO | 182 | 480 | 37.71 | 2094*1134*30*30 |
| SL-MONO | 182 | 490 | 38.02 | 2094*1134*30*30 |
| SL-MONO | 182 | 500 | 38.33 | 2094*1134*30*30 |
| SL-MONO | 182 | 510 | 38.65 | 2094*1134*30*30 |
| SL-MONO | 182 | 530 | 41.27 | 2279*1134*30*30 |
| SL-MONO | 182 | 540 | 41.62 | 2279*1134*30*30 |
| SL-MONO | 182 | 550 | 41.97 | 2279*1134*30*30 |
| SL-MONO | 182 | 560 | 43.20 | 2279*1134*30*30 |
| SL-MONO | 182 | 570 | 43.00 | 2279*1134*30*30 |
| SL-MONO | 182 | 580 | 43.22 | 2279*1134*30*30 |
| SL-MONO | 182 | 585 | 43.33 | 2279*1134*30*30 |
| SL-MONO | 182 | 540 | 41.62 | 2279*1134*35*35 |
| SL-MONO | 182 | 580 | 43.98 | 2279*1134*35*35 |
| SL-MONO | 182 | 600 | 38.28 | 2382*1134*30*30 |
| SL-MONO | 182 | 600 | 38.28 | 2382*1134*35*35 |

Product Video













