| General & Mechanical Specifications | |
| Parameter | Specification |
| Cell Type | Mono 182±1.5 × 91±1.5 mm |
| Cell Count | 108 |
| Operating Temperature | -40 °C to +85 °C |
| Max. System Voltage | 1500V DC |
| Max. Series Fuse Rating | 25A |
| Front Load (Snow) | 5400 Pa |
| Rear Load (Wind) | 2400 Pa |
| Hail Test | Passed (25mm hail, 23m/s impact) |
Share
Description
SMBB Technology
Better light trapping and current collection to improvemodule power output and reliability
PID Resistance
Excellent Anti-PlD performance guarantee viaoptimized mass-production process and
Durability Against Extreme EnvironmentalConditions
High salt mist and ammonia resistance.

Product Video


